福岡県神社誌(地区別) 第25巻 [門司市]
一覧表(住所順)
| SEQ | 神社誌№ | 神社名 | 旧住所 | 神社№ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00-4310 | 貴布禰社 | 門司市大字喜多久字古屋敷 | ||
| 2 | A00-1458 | 天疫神社 | 門司市大字大積字乙女 | 編集中 | |
| 3 | A00-4309 | 貴布禰神社 | 門司市大字大積字芝ヶ畑 | ||
| 4 | A00-4322 | 疫神社 | 門司市大字大里字中原 | ||
| 5 | A00-4323 | 淡島神社 | 門司市大字大里字大久保 | ||
| 6 | A00-1457 | 戸上神社 | 門司市大字大里字戸ノ上 | 編集中 | |
| 7 | A00-1459 | 八坂社 | 門司市大字大里字祇園社森 | 編集中 | |
| 8 | A00-4305 | 羽山社 | 門司市大字小森江字ツワ尾 | ||
| 9 | A00-4304 | 風師社 | 門司市大字小森江字風師山 | ||
| 10 | A00-4311 | 天疫神社 | 門司市大字柄杓田字宮脇 | ||
| 11 | A00-4312 | 恵比須神社 | 門司市大字柄杓田字浜 | ||
| 12 | A00-4303 | 貴布禰社 | 門司市大字田野浦字丸山狸谷蔭平 | ||
| 13 | A00-4299 | 住吉神社 | 門司市大字田野浦字大久保 | ||
| 14 | A00-4316 | 貴船社 | 門司市大字田野浦字大刀浦 | ||
| 15 | A00-4302 | 貴布禰社 | 門司市大字田野浦字庄司 | ||
| 16 | A00-4315 | 薗辺社 | 門司市大字田野浦字村 | ||
| 17 | A00-4301 | 厳島神社 | 門司市大字田野浦字神ノ上山 | ||
| 18 | A00-4300 | 春日神社 | 門司市大字田野浦字笠石山 | ||
| 19 | A00-4321 | 御祖神社 | 門司市大字白野江字家ノ上 | ||
| 20 | A00-4320 | 山神社 | 門司市大字白野江字山中 | ||
| 21 | A00-4313 | 御祖社 | 門司市大字白野江字柿迫 | ||
| 22 | A00-4317 | 清年神社 | 門司市大字門司字呉竹 | ||
| 23 | A00-4318 | 貴布禰神社 | 門司市大字門司字清瀧 | ||
| 24 | A00-4319 | 水神社 | 門司市大字門司字清瀧 | ||
| 25 | A00-4297 | 八坂神社 | 門司市大字門司字畑田 | ||
| 26 | A00-4314 | 石神社 | 門司市大字門司字石上 | ||
| 27 | A00-1455 | 甲宗八幡神社 | 門司市大字門司字筆立山 | 2089 | |
| 28 | A00-4298 | 貴布禰社 | 門司市大字門司字迫 | ||
| 29 | A00-1456 | 和布刈神社 | 門司市大字門司字速戸 | 2090 | |
| 30 | A00-4308 | 貴布禰社 | 門司市大字黒川字向山 | ||
| 31 | A00-4307 | 貴船神社 | 門司市大字黒川字小倉 | ||
| 32 | A00-4306 | 貴布禰社 | 門司市大字黒川字谷門 |
参拝マップ
※参拝マップは1950年(昭和25年)当時のものです。表記地区(昭和20年)と一部異なる部分があります。(企救郡消滅、田川市発足)