参拝帳
これまでに参拝した神社及びこれから参拝する予定の神社をご紹介いたします。
まだ参拝していない神社も数多くありますが、参拝後は順次公開してゆきますので、今暫くお待ちください。
巻数 神社№ 神社数 参拝 未参拝 掲載 備考
第01巻 0001~0100 100 社 100 社 0 社 100 社  完成
第02巻 0101~0200 100 社 100 社 0 社 100 社  完成
第03巻 0201~0300 100 社 100 社 0 社 100 社  完成
第04巻 0301~0400 100 社 100 社 0 社 100 社  完成
第05巻 0401~0500 100 社 93 社 7 社 92 社  工事中 1 社
第06巻 0501~0600 100 社 98 社 2 社 98 社
第07巻 0601~0700 100 社 99 社 1 社 98 社  工事中 1 社
第08巻 0701~0800 100 社 93 社 7 社 93 社
第09巻 0801~0900 100 社 99 社 1 社 99 社
第10巻 0901~1000 100 社 98 社 2 社 98 社
第11巻 1001~1100 100 社 91 社 9 社 91 社
第12巻 1101~1200 100 社 5 社 95 社 5 社
第13巻 1201~1300 100 社 4 社 96 社 4 社
第14巻 1301~1400 100 社 68 社 32 社 68 社
第15巻 1401~1500 100 社 67 社 33 社 67 社
第16巻 1501~1600 100 社 92 社 8 社 85 社  工事中 7 社
第17巻 1601~1700 100 社 3 社 97 社 3 社
第18巻 1701~1800 100 社 24 社 76 社 24 社
第19巻 1801~1900 100 社 17 社 83 社 16 社  工事中 1 社
第20巻 1901~2000 100 社 0 社 100 社 0 社
第21巻 2001~2100 93 社 9 社 84 社 9 社
合 計   2093 社 1360 社 733 社 1350 社  
巻数 地区 神社数 参拝 未参拝 掲載 備考
第01巻 福岡市博多区 78 社 78 社 0 社 78 社  完成
第02巻 福岡市東区 73 社 72 社 1 社 72 社
第03巻 福岡市南区 41 社 41 社 0 社 41 社  完成
第04巻 福岡市中央区 32 社 32 社 0 社 32 社  完成
第05巻 福岡市城南区 13 社 13 社 0 社 13 社  完成
第06巻 福岡市早良区 59 社 59 社 0 社 59 社  完成
第07巻 福岡市西区 95 社 89 社 6 社 89 社
第08巻 糟屋郡 116 社 114 社 2 社 112 社  工事中 2 社
第09巻 大野城市 20 社 20 社 0 社 20 社  完成
第10巻 春日市 22 社 22 社 0 社 22 社  完成
第11巻 太宰府市 30 社 28 社 2 社 28 社
第12巻 筑紫野市 47 社 45 社 2 社 45 社
第13巻 那珂川市 36 社 36 社 0 社 36 社  完成
第14巻 糸島市 167 社 165 社 2 社 165 社
第15巻 朝倉市 190 社 0 社 190 社 0 社
第16巻 朝倉郡 61 社 20 社 41 社 20 社
第17巻 宮若市 70 社 66 社 4 社 66 社
第18巻 飯塚市 145 社 140 社 5 社 139 社  工事中 1 社
第19巻 古賀市 33 社 33 社 0 社 33 社  完成
第20巻 福津市 72 社 72 社 0 社 72 社  完成
第21巻 宗像市 117 社 108 社 9 社 108 社
第22巻 田川市 52 社 0 社 52 社 0 社
第23巻 田川郡 175 社 0 社 175 社 0 社
第24巻 小郡市 40 社 40 社 0 社 40 社  完成
第25巻 久留米市 1 社 0 社 1 社 0 社
第26巻 鞍手郡 38 社 17 社 21 社 17 社
第27巻 中間市 15 社 0 社 15 社 0 社
第28巻 直方市 45 社 1 社 44 社 1 社
第29巻 嘉穂郡 15 社 14 社 1 社 14 社
第30巻 嘉麻市 86 社 7 社 79 社 0 社  工事中 7 社
第31巻 遠賀郡 81 社 0 社 81 社 0 社
第32巻 大川市 0 社 0 社 0 社 0 社
第33巻 筑後市 4 社 4 社 0 社 4 社  完成
第34巻 柳川市 18 社 18 社 0 社 18 社  完成
第35巻 北九州市門司区 2 社 2 社 0 社 2 社  完成
第36巻 北九州市若松区 0 社 0 社 0 社 0 社
第37巻 北九州市戸畑区 0 社 0 社 0 社 0 社
第38巻 北九州市小倉北区 3 社 3 社 0 社 3 社  完成
第39巻 北九州市小倉南区 0 社 0 社 0 社 0 社
第40巻 北九州市八幡東区 1 社 1 社 0 社 1 社  完成
第41巻 北九州市八幡西区 0 社 0 社 0 社 0 社
第42巻 京都郡 0 社 0 社 0 社 0 社
第43巻 行橋市 0 社 0 社 0 社 0 社
第44巻 築上郡 0 社 0 社 0 社 0 社
第45巻 豊前市 0 社 0 社 0 社 0 社
第46巻 三井郡 0 社 0 社 0 社 0 社
第47巻 うきは市 0 社 0 社 0 社 0 社
第48巻 八女市 0 社 0 社 0 社 0 社
第49巻 八女郡 0 社 0 社 0 社 0 社
第50巻 三潴郡 0 社 0 社 0 社 0 社
第51巻 みやま市 0 社 0 社 0 社 0 社
第52巻 大牟田市 0 社 0 社 0 社 0 社
合 計   2093 社 1360 社 733 社 1350 社  
巻数 社格 神社数 参拝 未参拝 掲載 備考
第01巻 官幣大社 5 社 3 社 2 社 3 社
第02巻 国幣大社 1 社 0 社 1 社 0 社
第03巻 官幣中社 2 社 1 社 1 社 1 社
第04巻 官幣小社 3 社 3 社 0 社 3 社  完成
第05巻 県社 48 社 32 社 16 社 32 社
第06巻 郷社 39 社 20 社 19 社 20 社
第07巻 村社 669 社 480 社 189 社 476 社  工事中 4 社
第08巻 無格社 573 社 390 社 183 社 390 社
第09巻 護国神社 4 社 3 社 1 社 3 社
第10巻 その他 13 社 8 社 5 社 7 社  工事中 1 社
第11巻 不詳 489 社 420 社 69 社 415 社  工事中 5 社
第12巻 未調査 247 社 0 社 247 社 0 社
合 計   2093 社 1360 社 733 社 1350 社  
※マップの市町村は2012年(平成24年)時点のものです。
▲TOP