神社参拝帳(地区別) 第17巻 [宮若市]
一覧表(郵便番号順)
SEQ | 神社№ | 神社名 | 郵便番号 | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0783 | 日吉神社 | 822-0101 | 宮若市福丸294 | |
2 | 0779 | 天満神社 | 822-0111 | 宮若市金丸293 | |
3 | 0769 | 原田宮 | 822-0112 | 宮若市原田1624 | |
4 | 0788 | 天満神社 | 822-0112 | 宮若市原田288-32付近 | |
5 | 0768 | 白山神社 | 822-0113 | 宮若市金生1704 | |
6 | 0766 | 須賀神社 | 822-0122 | 宮若市下1006 | |
7 | 0765 | 日吉神社 | 822-0122 | 宮若市下1169 | |
8 | 0782 | 加茂神社 | 822-0122 | 宮若市下2163-5 | |
9 | 1826 | 鹿子馬神社 | 822-0122 | 宮若市下269-2付近 | 未参拝 |
10 | 0669 | 山祇神社 | 822-0123 | 宮若市三ケ畑1809 | |
11 | 1374 | 大阪神社 | 822-0123 | 宮若市三ケ畑272付近 | |
12 | 0670 | 葛城神社 | 822-0123 | 宮若市三ケ畑497付近 | |
13 | 0667 | 大山祇神社 | 822-0124 | 宮若市縁山畑289 | |
14 | 0668 | 厳島神社 | 822-0124 | 宮若市縁山畑6 | |
15 | 0787 | 乙野天満宮 | 822-0131 | 宮若市乙野247付近 | |
16 | 0764 | 天満神社 | 822-0132 | 宮若市小伏128 | |
17 | 0763 | 多良志宮 | 822-0132 | 宮若市小伏1478 | |
18 | 1828 | 厳島神社 | 822-0132 | 宮若市小伏276付近 | 未参拝 |
19 | 1827 | 御前神社 | 822-0132 | 宮若市小伏281付近 | 未参拝 |
20 | 0749 | 須賀神社 | 822-0133 | 宮若市脇田1913 | |
21 | 1396 | 天満神社 | 822-0133 | 宮若市脇田2086 | |
22 | 0748 | 貴船神社 | 822-0133 | 宮若市脇田2100 | |
23 | 0786 | 黒水宮 | 822-0133 | 宮若市脇田348 | |
24 | 0780 | 日原神社 | 822-0133 | 宮若市脇田912付近 | |
25 | 0772 | 岡見神社 | 822-0141 | 宮若市平792 | |
26 | 0775 | 伊野神社 | 822-0142 | 宮若市竹原519付近 | |
27 | 0784 | 諏訪神社 | 822-0142 | 宮若市竹原734付近 | |
28 | 0767 | 興玉神社 | 822-0143 | 宮若市高野234 | |
29 | 0760 | 宇佐八幡宮 | 822-0144 | 宮若市稲光1 | |
30 | 0762 | 宮永天満宮 | 822-0145 | 宮若市宮永571付近 | |
31 | 0761 | 八幡宮 | 822-0145 | 宮若市宮永660 | |
32 | 0759 | 北斗宮 | 822-0146 | 宮若市黒丸120付近 | |
33 | 0758 | 六社八幡宮 | 822-0146 | 宮若市黒丸1361付近 | |
34 | 0757 | 高木神社 | 822-0146 | 宮若市黒丸1572 | |
35 | 0774 | 天満宮 | 822-0151 | 宮若市水原1131付近 | |
36 | 0777 | 貴船神社 | 822-0151 | 宮若市水原256付近 | |
37 | 0776 | 若宮八幡宮 | 822-0151 | 宮若市水原395 | |
38 | 0773 | 若八幡宮 | 822-0152 | 宮若市沼口195 | |
39 | 0771 | 山口八幡宮 | 822-0153 | 宮若市山口1580付近 | |
40 | 0770 | 三柱大神 | 822-0153 | 宮若市山口3818付近 | |
41 | 0750 | 天満神社 | 822-0153 | 宮若市山口5279-2 | |
42 | 1399 | 天満宮 | 822-0153 | 宮若市山口6394付近 | |
43 | 0785 | 伊久志神社 | 822-0153 | 宮若市山口93 | |
44 | 1380 | 剣神社 | 823-0001 | 宮若市龍徳1639 | |
45 | 1383 | 四宮神社 | 823-0002 | 宮若市鶴田1198 | |
46 | 1391 | 塞神社 | 823-0002 | 宮若市鶴田1892 | |
47 | 1393 | 須賀神社 | 823-0002 | 宮若市鶴田2121-4 | |
48 | 1397 | 須賀神社 | 823-0002 | 宮若市鶴田66 | |
49 | 1382 | 日吉神社 | 823-0002 | 宮若市鶴田865 | |
50 | 1378 | 生子神社 | 823-0003 | 宮若市本城1374 | |
51 | 1385 | 三所神社 | 823-0003 | 宮若市本城612 | |
52 | 1379 | 須賀神社 | 823-0003 | 若市本城2347 | |
53 | 1390 | 初子神社 | 823-0004 | 宮若市磯光1081 | |
54 | 1384 | 天照神社 | 823-0004 | 宮若市磯光266 | |
55 | 1454 | 白峯神社 | 823-0004 | 宮若市磯光8付近 | |
56 | 1389 | 厳島神社 | 823-0005 | 宮若市上大隈438 | |
57 | 1394 | 乙子神社 | 823-0011 | 宮若市宮田1260 | |
58 | 1395 | 大山祇神社 | 823-0011 | 宮若市宮田1654 | |
59 | 1388 | 男田神社 | 823-0011 | 宮若市宮田3530 | |
60 | 1386 | 春日神社 | 823-0011 | 宮若市宮田3658 | |
61 | 1387 | 隈神社 | 823-0011 | 宮若市宮田3869付近 | |
62 | 1451 | 愛宕神社 | 823-0011 | 宮若市宮田411付近 | |
63 | 1377 | 八所神社 | 823-0012 | 宮若市長井鶴390 | |
64 | 0778 | 龍田神社 | 823-0013 | 宮若市芹田736 | |
65 | 1376 | 熊野神社 | 823-0014 | 宮若市下有木272 | |
66 | 1744 | 恵比須神社 | 823-0015 | 宮若市上有木2066-1付近 | 未参拝 |
67 | 1375 | 靡神社 | 823-0015 | 宮若市上有木2965付近 | |
68 | 1043 | 笠松神社 | 823-0016 | 宮若市四郎丸1856-4 | |
69 | 1398 | 天満神社 | 823-0016 | 宮若市四郎丸361付近 | |
70 | 0507 | 春日神社 | 823-0017 | 宮若市倉久87 |
参拝マップ