神社参拝帳(地区別) 第13巻 [那珂川市]
一覧表(郵便番号順)
SEQ | 神社№ | 神社名 | 郵便番号 | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0263 | 十六神社 | 811-1203 | 那珂川市片縄北1丁目14-16 | |
2 | 0262 | 御中主神社 | 811-1204 | 那珂川市片縄東1丁目5-13 | |
3 | 0590 | 金丸天神社 | 811-1211 | 那珂川市今光4丁目112 | |
4 | 0530 | 春日神社 | 811-1211 | 那珂川市今光5丁目220付近 | |
5 | 0443 | 地禄神社 | 811-1213 | 那珂川市中原6丁目7-8 | |
6 | 0448 | 現人神社 | 811-1222 | 那珂川市下梶原1丁目9-5 | |
7 | 0550 | 八龍神社 | 811-1223 | 那珂川市上梶原大字736-1 | |
8 | 0549 | 裂田神社 | 811-1224 | 那珂川市安徳11 | |
9 | 0741 | 安徳宮 | 811-1224 | 那珂川市安徳465付近 | |
10 | 0281 | 稲荷社 | 811-1224 | 那珂川市安徳878 | |
11 | 0282 | 風早宮 | 811-1224 | 那珂川市安徳882 | |
12 | 0553 | 日吉神社 | 811-1233 | 那珂川市市ノ瀬441-1 | |
13 | 0697 | 山神神社 | 811-1234 | 那珂川市五ケ山1119-1 | |
14 | 0557 | 大山住社 | 811-1235 | 那珂川市成竹1008-6 | |
15 | 0559 | 大原山神社 | 811-1235 | 那珂川市成竹1197-303 | |
16 | 0558 | 日吉宮 | 811-1235 | 那珂川市成竹450 | |
17 | 0556 | 山神社 | 811-1236 | 那珂川市南面里1049-1 | |
18 | 0280 | 天神社 | 811-1241 | 那珂川市後野4丁目9-1 | |
19 | 0277 | 山神社 | 811-1241 | 那珂川市後野578付近 | |
20 | 0278 | 妙見神社 | 811-1241 | 那珂川市後野823 | |
21 | 0279 | 天神社 | 811-1242 | 那珂川市西隈大字318 | |
22 | 0551 | 高津神社 | 811-1244 | 那珂川市山田359-3 | |
23 | 0603 | 大友安智大明神 | 811-1244 | 那珂川市山田478-1 | |
24 | 0552 | 伏見宮 | 811-1244 | 那珂川市山田879 | |
25 | 0555 | 乙子神社 | 811-1245 | 那珂川市別所488 | |
26 | 0283 | 大山住神社 | 811-1245 | 那珂川市別所687 | |
27 | 0284 | 辨財天 | 811-1245 | 那珂川市別所937 | |
28 | 0286 | 大山住神社 | 811-1246 | 那珂川市西畑377 | |
29 | 0285 | 西畑大山祇神社 | 811-1246 | 那珂川市西畑53 | |
30 | 0287 | 照富神社 | 811-1246 | 那珂川市西畑628-23 | |
31 | 0444 | 松木天神社 | 811-1251 | 那珂川市松木1丁目99 | |
32 | 0446 | 合政天神社 | 811-1251 | 那珂川市松木2丁目143 | |
33 | 0445 | 五郎丸天神社 | 811-1252 | 那珂川市五郎丸2丁目59 | |
34 | 0447 | 現人神社 | 811-1253 | 那珂川市仲3丁目6-20 | |
35 | 0442 | 天神社 | 811-1254 | 那珂川市道善大字321 | |
36 | 0269 | 春日神社 | 811-1255 | 那珂川市恵子2丁目7-13 |
参拝マップ