神社参拝帳(地区別) 第16巻 [朝倉郡]
一覧表(郵便番号順)
| SEQ | 神社№ | 神社名 | 郵便番号 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 大山祇神社 | 838-0201 | 朝倉郡筑前町櫛木280-2 | 未参拝 |
| 2 | 1276 | 大山祇神社 | 838-0202 | 朝倉郡筑前町三箇山1062 | 未参拝 |
| 3 | 1124 | 五玉神社 | 838-0202 | 朝倉郡筑前町三箇山1144-1 | 未参拝 |
| 4 | 2096 | 少彦名神社 | 838-0202 | 朝倉郡筑前町三箇山245 | 未参拝 |
| 5 | 1256 | 天神社 | 838-0203 | 朝倉郡筑前町畑嶋395 | 未参拝 |
| 6 | 1257 | 長者町大神宮 | 838-0204 | 朝倉郡筑前町長者町614 | |
| 7 | 1246 | 五穀神社 | 838-0205 | 朝倉郡筑前町三並1893付近 | |
| 8 | 1274 | 大山祇神社 | 838-0205 | 朝倉郡筑前町三並517-1 | 未参拝 |
| 9 | 1275 | 宝満宮 | 838-0205 | 朝倉郡筑前町三並695 | 未参拝 |
| 10 | 1258 | 田神社 | 838-0205 | 朝倉郡筑前町三並928-5 | 未参拝 |
| 11 | 1261 | 玉虫神社 | 838-0206 | 朝倉郡筑前町曽根田1750 | |
| 12 | 1252 | 三郎天神 | 838-0206 | 朝倉郡筑前町曽根田1817 | |
| 13 | 0729 | 大山祇神社 | 838-0206 | 朝倉郡筑前町曽根田318 | 未参拝 |
| 14 | 0728 | 天満宮 | 838-0206 | 朝倉郡筑前町曽根田381 | 未参拝 |
| 15 | 1251 | 高木神社 | 838-0206 | 朝倉郡筑前町曽根田478 | 未参拝 |
| 16 | 0730 | 祇園神社 | 838-0206 | 朝倉郡筑前町曽根田876 | 未参拝 |
| 17 | 1333 | 三牟田天満宮 | 838-0207 | 朝倉郡筑前町三牟田1 | 未参拝 |
| 18 | 1244 | 下高場大神宮 | 838-0211 | 朝倉郡筑前町下高場2249 | 未参拝 |
| 19 | 1277 | 天満宮 | 838-0211 | 朝倉郡筑前町下高場2736-1 | 未参拝 |
| 20 | 1112 | 天満宮 | 838-0212 | 朝倉郡筑前町四三嶋1674 | 未参拝 |
| 21 | 1332 | 愛宕神社 | 838-0212 | 朝倉郡筑前町四三嶋177 | |
| 22 | 1106 | 水神社 | 838-0214 | 朝倉郡筑前町東小田1389-22 | |
| 23 | 0719 | 若宮神社 | 838-0214 | 朝倉郡筑前町東小田1855 | |
| 24 | 0718 | 丸町天満宮 | 838-0214 | 朝倉郡筑前町東小田2296 | |
| 25 | 0738 | 須佐神社 | 838-0214 | 朝倉郡筑前町東小田361-1 | |
| 26 | 0739 | 熊野神社 | 838-0214 | 朝倉郡筑前町東小田435 | |
| 27 | 0722 | 天満宮 | 838-0215 | 朝倉郡筑前町篠隈666 | |
| 28 | 0724 | 吹田天満宮 | 838-0221 | 朝倉郡筑前町吹田1823 | |
| 29 | 0720 | 天満宮 | 838-0221 | 朝倉郡筑前町吹田2015 | |
| 30 | 0726 | 五社神社 | 838-0222 | 朝倉郡筑前町赤坂2608 | |
| 31 | 0737 | 砥上神社 | 838-0223 | 朝倉郡筑前町砥上980 | |
| 32 | 0721 | 松延天満宮 | 838-0224 | 朝倉郡筑前町松延274 | |
| 33 | 0717 | 天満宮 | 838-0225 | 朝倉郡筑前町石櫃159 | |
| 34 | 0716 | 寳満神社 | 838-0226 | 朝倉郡筑前町中牟田870 | |
| 35 | 0715 | 寳満宮 | 838-0227 | 朝倉郡筑前町朝日265 | |
| 36 | 0644 | 宝満神社 | 838-0228 | 朝倉郡筑前町二8 | |
| 37 | 1249 | 老松宮 | 838-0801 | 朝倉郡筑前町栗田1609 | 未参拝 |
| 38 | 1122 | 松峡八幡宮 | 838-0801 | 朝倉郡筑前町栗田605 | 未参拝 |
| 39 | 1248 | 埴安神社 | 838-0802 | 朝倉郡筑前町久光1426 | 未参拝 |
| 40 | 1105 | 金刀比羅神社 | 838-0802 | 朝倉郡筑前町久光376 | 未参拝 |
| 41 | 1250 | 五穀神社 | 838-0802 | 朝倉郡筑前町久光42 | 未参拝 |
| 42 | 1097 | 當所神社 | 838-0803 | 朝倉郡筑前町当所213-1 | 未参拝 |
| 43 | 1247 | 森山天満宮 | 838-0804 | 朝倉郡筑前町森山603付近 | 未参拝 |
| 44 | 1104 | 田神社 | 838-0811 | 朝倉郡筑前町弥永1172 | 未参拝 |
| 45 | 1098 | 大己貴神社 | 838-0811 | 朝倉郡筑前町弥永697-3 | |
| 46 | 1259 | 天満社 | 838-0812 | 朝倉郡筑前町大塚338 | 未参拝 |
| 47 | 1108 | 八幡宮 | 838-0813 | 朝倉郡筑前町依井221 | 未参拝 |
| 48 | 1119 | 天神社 | 838-0814 | 朝倉郡筑前町高田853 | 未参拝 |
| 49 | 1260 | 高野神社 | 838-0815 | 朝倉郡筑前町野町1150 | 未参拝 |
| 50 | 1107 | 西宮神社 | 838-0816 | 朝倉郡筑前町新町130 | 未参拝 |
| 51 | 1123 | 上高場大神宮 | 838-0821 | 朝倉郡筑前町上高場1793-1 | 未参拝 |
| 52 | 1331 | 高上天満宮 | 838-0822 | 朝倉郡筑前町高上823 | 未参拝 |
| 53 | 1116 | 熊野神社 | 838-0823 | 朝倉郡筑前町山隈679 | 未参拝 |
| 54 | 1120 | 原神社 | 838-0824 | 朝倉郡筑前町原地蔵1913-1 | 未参拝 |
| 55 | 1111 | 田神宮 | 838-0825 | 朝倉郡筑前町大久保367 | 未参拝 |
| 56 | 1099 | 高木神社 | 838-1601 | 朝倉郡東峰村小石原657付近 | 未参拝 |
| 57 | 1254 | 高木神社 | 838-1602 | 朝倉郡東峰村小石原鼓876付近 | 未参拝 |
| 58 | 1279 | 高木神社 | 838-1701 | 朝倉郡東峰村宝珠山23 | 未参拝 |
| 59 | 1100 | 岩屋神社 | 838-1701 | 朝倉郡東峰村宝珠山4157付近 | 未参拝 |
| 60 | 1253 | 北山神社 | 838-1702 | 朝倉郡東峰村福井2062付近 | 未参拝 |
| 61 | 1255 | 高木神社 | 838-1702 | 朝倉郡東峰村福井2947付近 | 未参拝 |
| 62 | 1280 | 福井神社 | 838-1702 | 朝倉郡東峰村福井910 | 未参拝 |
参拝マップ