神社参拝帳(地区別) 第15巻 [朝倉市]
一覧表(郵便番号順)
| SEQ | 神社№ | 神社名 | 郵便番号 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1128 | 田中天満宮 | 838-0001 | 朝倉市秋月1113 | 工事中 |
| 2 | 1309 | 宮地嶽神社 | 838-0001 | 朝倉市秋月190 | 工事中 |
| 3 | 1127 | 須賀神社 | 838-0001 | 朝倉市秋月653 | 工事中 |
| 4 | 1282 | 稲荷大明神 | 838-0001 | 朝倉市秋月889付近 | 未参拝 |
| 5 | 1129 | 天満宮 | 838-0002 | 朝倉市長谷山1259 | 未参拝 |
| 6 | 1265 | 御天神 | 838-0002 | 朝倉市長谷山518 | 未参拝 |
| 7 | 1266 | 宮地岳宮 | 838-0002 | 朝倉市長谷山800 | 未参拝 |
| 8 | 1103 | 竒志神社 | 838-0003 | 朝倉市楢原664 | 未参拝 |
| 9 | 1102 | 天満宮 | 838-0004 | 朝倉市隈江538 | 未参拝 |
| 10 | 1131 | 天満宮 | 838-0005 | 朝倉市甘水1229-1 | 未参拝 |
| 11 | 1130 | 岩村神社 | 838-0005 | 朝倉市甘水395 | 未参拝 |
| 12 | 1295 | 白山宮 | 838-0011 | 朝倉市秋月野鳥415 | 工事中 |
| 13 | 1134 | 垂裕神社 | 838-0011 | 朝倉市秋月野鳥666-1 | 工事中 |
| 14 | 1126 | 髙木神社 | 838-0012 | 朝倉市江川1212-58付近 | 未参拝 |
| 15 | 1137 | 稲荷神社 | 838-0012 | 朝倉市江川1681-2 | 未参拝 |
| 16 | 1143 | 豊山神社 | 838-0013 | 朝倉市田代676-1 | 未参拝 |
| 17 | 1270 | 山王社 | 838-0015 | 朝倉市持丸1492 | 未参拝 |
| 18 | 1288 | 賀茂宮 | 838-0015 | 朝倉市持丸253-10 | 未参拝 |
| 19 | 1146 | 丸山神社 | 838-0015 | 朝倉市持丸254-1 | 未参拝 |
| 20 | 1149 | 大嶽神社 | 838-0015 | 朝倉市持丸9 | 未参拝 |
| 21 | 1287 | 赤岩宮 | 838-0016 | 朝倉市下渕131 | 未参拝 |
| 22 | 1141 | 老松神社 | 838-0016 | 朝倉市下渕840 | 未参拝 |
| 23 | 1132 | 水神社 | 838-0017 | 朝倉市千手21 | 未参拝 |
| 24 | 1264 | 左近稲荷大明神 | 838-0017 | 朝倉市千手695-1 | 未参拝 |
| 25 | 1140 | 天満宮 | 838-0017 | 朝倉市千手727 | 未参拝 |
| 26 | 1142 | 大神宮 | 838-0018 | 朝倉市日向石1228 | 未参拝 |
| 27 | 1138 | 粟島神社 | 838-0018 | 朝倉市日向石600 | 未参拝 |
| 28 | 1139 | 琴平神社 | 838-0018 | 朝倉市日向石965 | 未参拝 |
| 29 | 1262 | 稲荷大明神 | 838-0019 | 朝倉市上秋月1464付近 | 工事中 |
| 30 | 1133 | 秋月八幡宮 | 838-0019 | 朝倉市上秋月1717-1 | 工事中 |
| 31 | 1135 | 愛宕神社 | 838-0019 | 朝倉市上秋月2198 | 未参拝 |
| 32 | 1136 | 白木神社 | 838-0019 | 朝倉市上秋月2407-1 | 未参拝 |
| 33 | 1145 | 矢埜竹神社 | 838-0021 | 朝倉市矢野竹984 | 未参拝 |
| 34 | 1166 | 城神社 | 838-0022 | 朝倉市城38 | 未参拝 |
| 35 | 1178 | 天満宮 | 838-0023 | 朝倉市三奈木2114 | 未参拝 |
| 36 | 1306 | 秋葉神社 | 838-0023 | 朝倉市三奈木225付近 | 未参拝 |
| 37 | 1150 | 喰那尾神社 | 838-0023 | 朝倉市三奈木4933 | 未参拝 |
| 38 | 1263 | 屋須多神社 | 838-0023 | 朝倉市三奈木十文字2762-5付近 | 未参拝 |
| 39 | 1177 | 三所大神社 | 838-0023 | 朝倉市三奈木枦畑2409-1 | 未参拝 |
| 40 | 1290 | 天満宮 | 838-0024 | 朝倉市牛鶴1114-3 | 未参拝 |
| 41 | 1171 | 天満宮 | 838-0024 | 朝倉市牛鶴511 | 未参拝 |
| 42 | 1170 | 雷神社 | 838-0024 | 朝倉市牛鶴73-1 | 未参拝 |
| 43 | 1293 | 鬼松天神社 | 838-0025 | 朝倉市相窪470 | 未参拝 |
| 44 | 1156 | 高住神社 | 838-0026 | 朝倉市柿原1048 | 未参拝 |
| 45 | 1155 | 天満宮 | 838-0026 | 朝倉市柿原506 | 未参拝 |
| 46 | 1154 | 岩渕神社 | 838-0027 | 朝倉市板屋182-1 | 未参拝 |
| 47 | 1165 | 水神社 | 838-0027 | 朝倉市板屋414 | 未参拝 |
| 48 | 1153 | 竜神社 | 838-0029 | 朝倉市荷原1504 | 未参拝 |
| 49 | 1269 | 貴布祢神社 | 838-0029 | 朝倉市荷原1788付近 | 未参拝 |
| 50 | 1151 | 美奈宜神社 | 838-0029 | 朝倉市荷原2421-1 | 工事中 |
| 51 | 1176 | 熊野神社 | 838-0031 | 朝倉市屋永2641 | 未参拝 |
| 52 | 1197 | 天満宮 | 838-0032 | 朝倉市中島田485-1 | 未参拝 |
| 53 | 1312 | 老松社 | 838-0033 | 朝倉市田島174 | 未参拝 |
| 54 | 1212 | 天満宮 | 838-0034 | 朝倉市福光1234 | 未参拝 |
| 55 | 1291 | 田神社 | 838-0034 | 朝倉市福光235 | 未参拝 |
| 56 | 1213 | 田神社 | 838-0034 | 朝倉市福光416 | 未参拝 |
| 57 | 1292 | 天神社 | 838-0034 | 朝倉市福光994 | 未参拝 |
| 58 | 1311 | 田神社 | 838-0035 | 朝倉市中76-1 | 未参拝 |
| 59 | 1227 | 天神社 | 838-0036 | 朝倉市片延114-1 | 未参拝 |
| 60 | 1228 | 美奈宜神社 | 838-0037 | 朝倉市林田210 | |
| 61 | 1226 | 天満宮 | 838-0038 | 朝倉市鵜木287-2 | 未参拝 |
| 62 | 1315 | 五所神社 | 838-0039 | 朝倉市桑原1021 | 未参拝 |
| 63 | 1199 | 天神社 | 838-0039 | 朝倉市桑原540-1 | 未参拝 |
| 64 | 1201 | 天満宮 | 838-0041 | 朝倉市鎌崎172 | 未参拝 |
| 65 | 1319 | 田神社 | 838-0042 | 朝倉市上畑44 | 未参拝 |
| 66 | 1229 | 山王宮 | 838-0043 | 朝倉市長田1201 | 未参拝 |
| 67 | 1317 | 菅原社 | 838-0043 | 朝倉市長田669 | 未参拝 |
| 68 | 1211 | 三田神社 | 838-0044 | 朝倉市八重津956-1 | 未参拝 |
| 69 | 1207 | 天満宮 | 838-0045 | 朝倉市白鳥224 | 未参拝 |
| 70 | 1230 | 天満宮 | 838-0045 | 朝倉市白鳥488 | 未参拝 |
| 71 | 1206 | 天満神社 | 838-0046 | 朝倉市倉吉311 | 未参拝 |
| 72 | 1205 | 天神社 | 838-0046 | 朝倉市倉吉99 | 未参拝 |
| 73 | 1209 | 天満宮 | 838-0047 | 朝倉市徳渕686 | 未参拝 |
| 74 | 1210 | 八幡宮 | 838-0048 | 朝倉市金丸322 | 未参拝 |
| 75 | 1208 | 八幡宮 | 838-0048 | 朝倉市金丸600 | 未参拝 |
| 76 | 1305 | 天神社 | 838-0051 | 朝倉市小田1633-1 | 未参拝 |
| 77 | 1200 | 入龍神社 | 838-0051 | 朝倉市小田185-1 | 未参拝 |
| 78 | 1202 | 原田八幡宮 | 838-0052 | 朝倉市小隈560 | 未参拝 |
| 79 | 1313 | 天満宮 | 838-0053 | 朝倉市中寒水1824 | 未参拝 |
| 80 | 1204 | 天満宮 | 838-0054 | 朝倉市草水244 | 未参拝 |
| 81 | 1174 | 王子神社 | 838-0055 | 朝倉市下浦796 | 未参拝 |
| 82 | 1121 | 中原神社 | 838-0056 | 朝倉市中原204-1 | 未参拝 |
| 83 | 1173 | 鷂天神社 | 838-0057 | 朝倉市上浦230-1 | 未参拝 |
| 84 | 1118 | 熊野神社 | 838-0058 | 朝倉市馬田1699 | 未参拝 |
| 85 | 1203 | 天満宮 | 838-0059 | 朝倉市平塚676 | 未参拝 |
| 86 | 1304 | 天神社 | 838-0059 | 朝倉市平塚796 | 未参拝 |
| 87 | 1175 | 天神社 | 838-0059 | 朝倉市平塚924 | 未参拝 |
| 88 | 1148 | 金刀比羅神社 | 838-0061 | 朝倉市菩提寺342 | 未参拝 |
| 89 | 1158 | 天神社 | 838-0061 | 朝倉市菩提寺391 | 未参拝 |
| 90 | 1157 | 宝満宮 | 838-0062 | 朝倉市堤1185-1 | 未参拝 |
| 91 | 1268 | 立石神社 | 838-0062 | 朝倉市堤941 | 未参拝 |
| 92 | 1164 | 松尾宮 | 838-0063 | 朝倉市古賀203-1 | 未参拝 |
| 93 | 1321 | 乙姫大明神 | 838-0064 | 朝倉市頓田83 | 未参拝 |
| 94 | 1172 | 寶満宮 | 838-0065 | 朝倉市一木174-1 | 未参拝 |
| 95 | 1320 | 天神社 | 838-0066 | 朝倉市千代丸187-1 | 未参拝 |
| 96 | 1117 | 天満宮 | 838-0067 | 朝倉市牛木215 | 未参拝 |
| 97 | 1162 | 天神社 | 838-0068 | 朝倉市甘木1416-1 | 未参拝 |
| 98 | 1110 | 皇産霊本宮神社 | 838-0068 | 朝倉市甘木1507-1 | 未参拝 |
| 99 | 1159 | 屋須多神社 | 838-0068 | 朝倉市甘木16 | 未参拝 |
| 100 | 1322 | 天満宮 | 838-0068 | 朝倉市甘木1618-1 | 未参拝 |
| 101 | 1302 | 稲荷大明神 | 838-0068 | 朝倉市甘木1836-1 | 未参拝 |
| 102 | 1147 | 西宮大神宮 | 838-0068 | 朝倉市甘木1846 | 未参拝 |
| 103 | 1109 | 熊野神社 | 838-0068 | 朝倉市甘木2006-10 | 未参拝 |
| 104 | 0781 | 水町稲荷社 | 838-0068 | 朝倉市甘木51-2 | 未参拝 |
| 105 | 1303 | 田神社 | 838-0068 | 朝倉市甘木633-1 | 未参拝 |
| 106 | 1294 | 天満神社 | 838-0068 | 朝倉市甘木699 | 未参拝 |
| 107 | 1160 | 嚴島神社 | 838-0068 | 朝倉市甘木717 | 未参拝 |
| 108 | 1161 | 須賀神社 | 838-0068 | 朝倉市甘木873-5 | 未参拝 |
| 109 | 1163 | 天満宮 | 838-0069 | 朝倉市来春252-1 | 未参拝 |
| 110 | 1297 | 妙見神社 | 838-0071 | 朝倉市佐田1959付近 | 未参拝 |
| 111 | 1144 | 髙木神社 | 838-0071 | 朝倉市佐田2953 | 未参拝 |
| 112 | 1301 | 高木神社 | 838-0071 | 朝倉市佐田377 | 未参拝 |
| 113 | 1167 | 天満宮 | 838-0072 | 朝倉市黒川1589 | 未参拝 |
| 114 | 1186 | 高木神社 | 838-0072 | 朝倉市黒川1805 | 未参拝 |
| 115 | 1286 | 岩屋権現 | 838-0072 | 朝倉市黒川2602 | 未参拝 |
| 116 | 1271 | 高木神社 | 838-0072 | 朝倉市黒川3328-1 | 未参拝 |
| 117 | 1152 | 天満宮 | 838-0072 | 朝倉市黒川4692 | 未参拝 |
| 118 | 1328 | 黒松神社 | 838-0072 | 朝倉市黒川687-1 | 未参拝 |
| 119 | 1179 | 天満宮 | 838-1301 | 朝倉市烏集院401 | 未参拝 |
| 120 | 1181 | 宮地嶽神社 | 838-1302 | 朝倉市宮野1066-1 | 未参拝 |
| 121 | 1310 | 志賀神社 | 838-1302 | 朝倉市宮野1152付近 | 未参拝 |
| 122 | 1182 | 宮野神社 | 838-1302 | 朝倉市宮野1248 | 未参拝 |
| 123 | 1180 | 湯隈神社 | 838-1302 | 朝倉市宮野1320 | 未参拝 |
| 124 | 1191 | 二又天満宮 | 838-1302 | 朝倉市宮野1612-1 | 未参拝 |
| 125 | 1308 | 恵比須神社 | 838-1302 | 朝倉市宮野1891-1 | 未参拝 |
| 126 | 1193 | 荒神社 | 838-1302 | 朝倉市宮野2030付近 | 未参拝 |
| 127 | 1168 | 日吉神社 | 838-1302 | 朝倉市宮野61 | 未参拝 |
| 128 | 1169 | 天満宮 | 838-1302 | 朝倉市宮野747 | 未参拝 |
| 129 | 1190 | 厳嶋神社 | 838-1303 | 朝倉市比良松348 | 未参拝 |
| 130 | 1184 | 朝闇神社 | 838-1304 | 朝倉市須川1269 | 未参拝 |
| 131 | 1188 | 髙木神社 | 838-1304 | 朝倉市須川1683 | 未参拝 |
| 132 | 1189 | 日吉神社 | 838-1304 | 朝倉市須川2675-1 | 未参拝 |
| 133 | 1183 | 別所神社 | 838-1304 | 朝倉市須川3197-2 | 未参拝 |
| 134 | 1185 | 山神社 | 838-1304 | 朝倉市須川897 | 未参拝 |
| 135 | 1218 | 伊ざ諸神社 | 838-1305 | 朝倉市菱野371-1 | 未参拝 |
| 136 | 1329 | 天満宮 | 838-1305 | 朝倉市菱野525付近 | 未参拝 |
| 137 | 1217 | 天満宮 | 838-1305 | 朝倉市菱野880 | 未参拝 |
| 138 | 1327 | 天満宮 | 838-1306 | 朝倉市山田1315付近 | 未参拝 |
| 139 | 1289 | 水神社 | 838-1306 | 朝倉市山田161 | 未参拝 |
| 140 | 1233 | 恵蘇八幡宮 | 838-1306 | 朝倉市山田166 | 未参拝 |
| 141 | 1314 | 愛宕神社 | 838-1306 | 朝倉市山田1742付近 | 未参拝 |
| 142 | 1326 | 天満宮 | 838-1306 | 朝倉市山田2789 | 未参拝 |
| 143 | 1223 | 天満宮 | 838-1307 | 朝倉市古毛1708 | 未参拝 |
| 144 | 1267 | 三嶋宮 | 838-1307 | 朝倉市古毛2685-1付近 | 未参拝 |
| 145 | 1307 | 老松神社 | 838-1307 | 朝倉市古毛561 | 未参拝 |
| 146 | 1216 | 天満宮 | 838-1311 | 朝倉市多々連273-1 | 未参拝 |
| 147 | 1224 | 天満神社 | 838-1312 | 朝倉市田中102 | 未参拝 |
| 148 | 1225 | 水神社 | 838-1312 | 朝倉市田中233-1付近 | 未参拝 |
| 149 | 1232 | 天満宮 | 838-1313 | 朝倉市上寺89-1 | 未参拝 |
| 150 | 1231 | 山王神社 | 838-1314 | 朝倉市長渕1031 | 未参拝 |
| 151 | 1215 | 福成神社 | 838-1315 | 朝倉市入地1673 | 未参拝 |
| 152 | 1194 | 日吉神社 | 838-1315 | 朝倉市入地2570付近 | 未参拝 |
| 153 | 1192 | 大日神社 | 838-1315 | 朝倉市入地2954 | 未参拝 |
| 154 | 1195 | 大刀八幡宮 | 838-1316 | 朝倉市大庭1504 | 未参拝 |
| 155 | 1214 | 天神社 | 838-1316 | 朝倉市大庭4202-1付近 | 未参拝 |
| 156 | 1198 | 天神社 | 838-1317 | 朝倉市石成1009付近 | 未参拝 |
| 157 | 1196 | 日吉神社 | 838-1317 | 朝倉市石成454 | 未参拝 |
| 158 | 1324 | 高木神社 | 838-1501 | 朝倉市杷木赤谷744 | 未参拝 |
| 159 | 1330 | 天満宮 | 838-1502 | 朝倉市杷木松末1046付近 | 未参拝 |
| 160 | 1300 | 葉山神社 | 838-1502 | 朝倉市杷木松末2316 | 未参拝 |
| 161 | 1272 | 高木神社 | 838-1502 | 朝倉市杷木松末2784 | 未参拝 |
| 162 | 1283 | 汐井社 | 838-1502 | 朝倉市杷木松末713付近 | 未参拝 |
| 163 | 1187 | 宮地嶽神社 | 838-1502 | 朝倉市杷木松末935付近 | 未参拝 |
| 164 | 1323 | 大山祇神社 | 838-1503 | 朝倉市杷木大山527 | 未参拝 |
| 165 | 1325 | 天満神社 | 838-1504 | 朝倉市杷木星丸1579付近 | 未参拝 |
| 166 | 1281 | 阿蘇神社奥の院 | 838-1505 | 朝倉市杷木穂坂1048 | 未参拝 |
| 167 | 1240 | 阿蘇神社 | 838-1505 | 朝倉市杷木穂坂396 | 未参拝 |
| 168 | 1239 | 伊勢大神宮 | 838-1506 | 朝倉市杷木林田1063 | 未参拝 |
| 169 | 1219 | 野津手八幡宮 | 838-1506 | 朝倉市杷木林田236 | 未参拝 |
| 170 | 1273 | 高木神社 | 838-1507 | 朝倉市杷木白木172 | 未参拝 |
| 171 | 1220 | 鹿嶋神社 | 838-1511 | 朝倉市杷木池田150付近 | 未参拝 |
| 172 | 1245 | 杷木神社 | 838-1511 | 朝倉市杷木池田546-1 | 未参拝 |
| 173 | 1221 | 天満宮 | 838-1512 | 朝倉市杷木寒水320-1 | 未参拝 |
| 174 | 1296 | 文字社 | 838-1512 | 朝倉市杷木寒水359 | 未参拝 |
| 175 | 1299 | 夕月神社奥之院 | 838-1513 | 朝倉市杷木古賀1164付近 | 未参拝 |
| 176 | 1298 | 夕月神社 | 838-1513 | 朝倉市杷木古賀1473付近 | 未参拝 |
| 177 | 1238 | 田神社 | 838-1513 | 朝倉市杷木古賀1611-4付近 | 未参拝 |
| 178 | 1242 | 日吉神社 | 838-1514 | 朝倉市杷木久喜宮1510 | 未参拝 |
| 179 | 1318 | 天満宮 | 838-1514 | 朝倉市杷木久喜宮544付近 | 未参拝 |
| 180 | 1236 | 天満宮 | 838-1515 | 朝倉市杷木若市2366-1 | 未参拝 |
| 181 | 1241 | 愛宕神社 | 838-1515 | 朝倉市杷木若市2627 | 未参拝 |
| 182 | 1237 | 須賀神社 | 838-1515 | 朝倉市杷木若市2759 | 未参拝 |
| 183 | 1222 | 熊野神社 | 838-1515 | 朝倉市杷木若市3103付近 | 未参拝 |
| 184 | 1316 | 志賀宮 | 838-1515 | 朝倉市杷木若市3368付近 | 未参拝 |
| 185 | 1278 | 志賀大明神 | 838-1521 | 朝倉市杷木志波1100 | 未参拝 |
| 186 | 1284 | 天神社 | 838-1521 | 朝倉市杷木志波2564付近 | 未参拝 |
| 187 | 1234 | 志波宝満宮 | 838-1521 | 朝倉市杷木志波5011付近 | 未参拝 |
| 188 | 1235 | 須賀神社 | 838-1521 | 朝倉市杷木志波528付近 | 未参拝 |
| 189 | 1243 | 麻氐良布神社 | 838-1521 | 朝倉市杷木志波5458 | 未参拝 |
| 190 | 1285 | 天満宮 | 838-1521 | 朝倉市杷木志波5740付近 | 未参拝 |
参拝マップ