神社参拝帳(地区別) 第18巻 [飯塚市]
一覧表(郵便番号順)
| SEQ | 神社№ | 神社名 | 郵便番号 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1532 | 大山祇神社 | 820-0001 | 飯塚市鯰田125-1 | |
| 2 | 1520 | 疫神社 | 820-0001 | 飯塚市鯰田1677-5付近 | |
| 3 | 1518 | 皇祖神社 | 820-0001 | 飯塚市鯰田1785-2 | |
| 4 | 1517 | 大行事宮 | 820-0001 | 飯塚市鯰田1798 | |
| 5 | 1822 | 稲葉稲荷大明神 | 820-0001 | 飯塚市鯰田2425-45付近 | |
| 6 | 1514 | 大山祇神社 | 820-0001 | 飯塚市鯰田634-1付近 | |
| 7 | 1531 | 川島八幡宮 | 820-0002 | 飯塚市川島24 | |
| 8 | 1825 | 恵比寿神社 | 820-0002 | 飯塚市川島788付近 | |
| 9 | 1813 | 天満宮 | 820-0002 | 飯塚市川島799付近 | |
| 10 | 1530 | 宮地嶽神社 | 820-0002 | 飯塚市川島816付近 | |
| 11 | 1541 | 立岩熊野神社 | 820-0003 | 飯塚市立岩1380 | |
| 12 | 1540 | 立岩神社 | 820-0003 | 飯塚市立岩1693 | |
| 13 | 1554 | 負立八幡神社 | 820-0011 | 飯塚市柏の森312 | |
| 14 | 1544 | 幸運三宝大荒神社 | 820-0011 | 飯塚市柏の森955-4 | |
| 15 | 1555 | 門神社 | 820-0012 | 飯塚市下三緒207-2 | |
| 16 | 1557 | 心吉神社 | 820-0012 | 飯塚市下三緒419 | |
| 17 | 1817 | 金刀比羅宮 | 820-0013 | 飯塚市上三緒572-19付近 | |
| 18 | 1563 | 白山神社 | 820-0013 | 飯塚市上三緒618 | |
| 19 | 1567 | 白山神社 | 820-0014 | 飯塚市鶴三緒1416 | |
| 20 | 1814 | 五穀神社 | 820-0015 | 飯塚市菰田666-48-6付近 | |
| 21 | 1562 | 三島神社 | 820-0016 | 飯塚市菰田東2丁目8-19 | |
| 22 | 1559 | 宝満宮 | 820-0021 | 飯塚市潤野390 | |
| 23 | 1571 | 天神社 | 820-0022 | 飯塚市明星寺1336付近 | |
| 24 | 1572 | 比叡神社 | 820-0022 | 飯塚市明星寺492 | |
| 25 | 1558 | 老松神社 | 820-0032 | 飯塚市東徳前18 | |
| 26 | 1546 | 弥栄神社 | 820-0044 | 飯塚市横田158 | |
| 27 | 1547 | 宝満宮 | 820-0045 | 飯塚市花瀬344 | |
| 28 | 1548 | 八幡宮 | 820-0046 | 飯塚市大日寺850 | |
| 29 | 0664 | 老松宮 | 820-0047 | 飯塚市八木山2149-1付近 | |
| 30 | 0665 | 大山神社 | 820-0047 | 飯塚市八木山2603付近 | |
| 31 | 0672 | 天照大神宮 | 820-0048 | 飯塚市蓮台寺366付近 | |
| 32 | 0671 | 天照神社 | 820-0048 | 飯塚市蓮台寺509付近 | |
| 33 | 1527 | 桂郷神社 | 820-0049 | 飯塚市建花寺566 | |
| 34 | 1510 | 水祖神社 | 820-0051 | 飯塚市庄司1484-1 | |
| 35 | 1448 | 石道神社 | 820-0051 | 飯塚市庄司801 | |
| 36 | 1507 | 大谷神社 | 820-0051 | 飯塚市庄司986 | |
| 37 | 1521 | 宝満宮 | 820-0052 | 飯塚市相田1159 | |
| 38 | 1526 | 相田八幡宮 | 820-0052 | 飯塚市相田479 | |
| 39 | 1529 | 高宮八幡宮 | 820-0053 | 飯塚市伊岐須885 | |
| 40 | 1651 | 乙丸八幡神社 | 820-0054 | 飯塚市伊川1276 | |
| 41 | 1537 | 比叡神社 | 820-0054 | 飯塚市伊川451 | |
| 42 | 1749 | 伊川八幡宮 | 820-0054 | 飯塚市伊川889 | |
| 43 | 1456 | 貴舩神社 | 820-0062 | 飯塚市目尾1151 | |
| 44 | 1509 | 濱生神社 | 820-0062 | 飯塚市目尾585 | |
| 45 | 1512 | 五穀神社 | 820-0063 | 飯塚市柳橋836 | |
| 46 | 1511 | 貴舩神社 | 820-0064 | 飯塚市津島518 | |
| 47 | 1519 | 撃鼓神社 | 820-0065 | 飯塚市中1368-2 | |
| 48 | 1525 | 許斐神社 | 820-0066 | 飯塚市幸袋506-1 | |
| 49 | 1538 | 水祖神社 | 820-0067 | 飯塚市川津455 | |
| 50 | 1536 | 水祖神社 | 820-0067 | 飯塚市川津613 | |
| 51 | 1552 | 薦池神社 | 820-0068 | 飯塚市片島1丁目6-27 | |
| 52 | 1551 | 宮地嶽神社 | 820-0068 | 飯塚市片島1丁目6-6 | |
| 53 | 1539 | 若八幡宮 | 820-0068 | 飯塚市片島3丁目10-39 | |
| 54 | 1553 | 曩祖八幡宮 | 820-0069 | 飯塚市宮町2-3 | |
| 55 | 1818 | 貴船神社 | 820-0070 | 飯塚市堀池419 | |
| 56 | 1577 | 忠隈宝満宮 | 820-0071 | 飯塚市忠隈246 | |
| 57 | 1576 | 皇大神宮 | 820-0072 | 飯塚市南尾102 | |
| 58 | 1772 | 袖摺稲荷大明神 | 820-0072 | 飯塚市南尾239-3 | |
| 59 | 1584 | 平恒天祖神社 | 820-0073 | 飯塚市平恒219付近 | |
| 60 | 1587 | 宝満宮 | 820-0073 | 飯塚市平恒897付近 | |
| 61 | 1474 | 楽市天満宮 | 820-0074 | 飯塚市楽市439付近 | |
| 62 | 1592 | 大将陣神社 | 820-0075 | 飯塚市天道226 | |
| 63 | 1483 | 恵比須神社 | 820-0075 | 飯塚市天道509 | |
| 64 | 1482 | 天道宮 | 820-0075 | 飯塚市天道94 | |
| 65 | 1481 | 太郎丸宝満宮 | 820-0076 | 飯塚市太郎丸147付近 | |
| 66 | 1475 | 高松神社 | 820-0076 | 飯塚市太郎丸614 | |
| 67 | 1476 | 愛嶽神社 | 820-0076 | 飯塚市太郎丸859-2 | |
| 68 | 1477 | 宗高天満宮 | 820-0077 | 飯塚市椋本641 | |
| 69 | 1478 | 老松神社 | 820-0078 | 飯塚市久保白425-13 | |
| 70 | 1469 | 高祖神社 | 820-0079 | 飯塚市高田1048付近 | |
| 71 | 1561 | 稲荷大明神 | 820-0079 | 飯塚市高田701付近 | |
| 72 | 1560 | 宝満宮 | 820-0081 | 飯塚市枝国334-1付近 | |
| 73 | 1568 | 天満宮 | 820-0082 | 飯塚市若菜100 | |
| 74 | 1473 | 秋松天満宮 | 820-0083 | 飯塚市秋松295付近 | |
| 75 | 1569 | 龍王神社 | 820-0083 | 飯塚市秋松661 | |
| 76 | 1472 | 椿八幡宮 | 820-0084 | 飯塚市椿352 | |
| 77 | 1471 | 安恒天神社 | 820-0085 | 飯塚市安恒495 | |
| 78 | 1470 | 津原老松宮 | 820-0086 | 飯塚市津原658-28付近 | |
| 79 | 1821 | 貴布禰社 | 820-0086 | 飯塚市津原920-1付近 | |
| 80 | 1586 | 日吉神社 | 820-0087 | 飯塚市舎利蔵1334 | |
| 81 | 1585 | 六所宮 | 820-0087 | 飯塚市舎利蔵663付近 | |
| 82 | 1502 | 須佐神社 | 820-0088 | 飯塚市弁分355 | |
| 83 | 1570 | 田神社 | 820-0089 | 飯塚市小正138 | |
| 84 | 1565 | 多賀神社 | 820-0101 | 飯塚市綱分1440 | |
| 85 | 1564 | 恵比須神社 | 820-0101 | 飯塚市綱分1488-11付近 | |
| 86 | 1566 | 五穀神社 | 820-0101 | 飯塚市綱分319-3付近 | |
| 87 | 1556 | 綱分八幡宮 | 820-0101 | 飯塚市綱分866 | |
| 88 | 1574 | 白山神社 | 820-0102 | 飯塚市山倉358 | |
| 89 | 1575 | 日吉宮 | 820-0103 | 飯塚市入水377 | |
| 90 | 1820 | 日吉宮 | 820-0104 | 飯塚市高倉345 | |
| 91 | 1590 | 貴船神社 | 820-0105 | 飯塚市筒野374 | |
| 92 | 1591 | 日吉神社 | 820-0105 | 飯塚市筒野442 | |
| 93 | 1573 | 許斐神社 | 820-0106 | 飯塚市赤坂430 | |
| 94 | 1819 | 恵比須大神 | 820-0106 | 飯塚市赤坂584-3付近 | |
| 95 | 1543 | 水租神社 | 820-0111 | 飯塚市有安247 | |
| 96 | 1535 | 貴舩神社 | 820-0112 | 飯塚市有井184 | |
| 97 | 1523 | 天降神社 | 820-0113 | 飯塚市庄内元吉305 | |
| 98 | 1533 | 大迦登神社 | 820-0114 | 飯塚市大門395-1 | |
| 99 | 1534 | 貴船神社 | 820-0115 | 飯塚市仁保361 | |
| 100 | 1816 | 聖天龍社 | 820-0115 | 飯塚市仁保584-22付近 | |
| 101 | 1542 | 妙見宮日若神社 | 820-0116 | 飯塚市多田26-1 | |
| 102 | 1492 | 老松神社 | 820-0701 | 飯塚市長尾1682付近 | |
| 103 | 1497 | 天満宮 | 820-0701 | 飯塚市長尾491-1付近 | |
| 104 | 1490 | 貴船神社 | 820-0702 | 飯塚市平塚194-7付近 | |
| 105 | 1491 | 八大龍王宮 | 820-0702 | 飯塚市平塚697付近 | |
| 106 | 2023 | 吉田貴船宮 | 820-0703 | 飯塚市北古賀467-1 | |
| 107 | 1489 | 老松宮 | 820-0703 | 飯塚市北古賀886-1付近 | |
| 108 | 1494 | 愛宕神社 | 820-0704 | 飯塚市阿恵1351-1 | |
| 109 | 1823 | 大山祇神社 | 820-0704 | 飯塚市阿恵1543-1付近 | 未参拝 |
| 110 | 1493 | 老松神社 | 820-0704 | 飯塚市阿恵90 | |
| 111 | 1466 | 老松宮 | 820-0705 | 飯塚市筑穂元吉340付近 | |
| 112 | 1467 | 恵比須神社 | 820-0705 | 飯塚市筑穂元吉475-1付近 | |
| 113 | 1468 | 大山祇神社 | 820-0705 | 飯塚市筑穂元吉785-1付近 | |
| 114 | 0735 | 大根地神社 | 820-0706 | 飯塚市内野2507-3 | 未参拝 |
| 115 | 1495 | 内野老松神社 | 820-0706 | 飯塚市内野2875付近 | |
| 116 | 0725 | 大山祇神社 | 820-0707 | 飯塚市桑曲354-2付近 | 未参拝 |
| 117 | 1496 | 大山祇神社 | 820-0708 | 飯塚市弥山1502 | 未参拝 |
| 118 | 1090 | 老松宮 | 820-0708 | 飯塚市弥山365付近 | 未参拝 |
| 119 | 1500 | 馬敷神社 | 820-0709 | 飯塚市馬敷732付近 | |
| 120 | 1501 | 大山祇神社 | 820-0709 | 飯塚市馬敷732付近 | |
| 121 | 1465 | 若八満宮 | 820-0711 | 飯塚市山口608付近 | |
| 122 | 1464 | 大分八幡宮 | 820-0712 | 飯塚市大分1272 | |
| 123 | 1596 | 天光八幡宮 | 820-0712 | 飯塚市大分1715-1 | |
| 124 | 1462 | 大山祇神社 | 820-0713 | 飯塚市内住2088付近 | |
| 125 | 1461 | 稲荷神社 | 820-0713 | 飯塚市内住2638付近 | |
| 126 | 1460 | 大山祇神社 | 820-0713 | 飯塚市内住2881付近 | |
| 127 | 1459 | 大山祇神社 | 820-0713 | 飯塚市内住3185付近 | |
| 128 | 1463 | 大山祇神社 | 820-0713 | 飯塚市内住672-4付近 | |
| 129 | 1550 | 須賀神社 | 820-1111 | 飯塚市勢田1491付近 | |
| 130 | 1549 | 貴船神社 | 820-1111 | 飯塚市勢田1496付近 | |
| 131 | 1505 | 勝守神社 | 820-1111 | 飯塚市勢田2232-3付近 | |
| 132 | 1437 | 松尾神社 | 820-1111 | 飯塚市勢田2525-7付近 | |
| 133 | 1504 | 大山祇神社 | 820-1111 | 飯塚市勢田35 | |
| 134 | 1506 | 多賀大神宮 | 820-1111 | 飯塚市勢田748-1 | |
| 135 | 1515 | 厳島神社 | 820-1112 | 飯塚市鹿毛馬1083 | |
| 136 | 1508 | 牧野神社 | 820-1112 | 飯塚市鹿毛馬1545付近 | |
| 137 | 2022 | 大行事社 | 820-1113 | 飯塚市佐與1732-2付近 | |
| 138 | 2024 | 水祖神社 | 820-1113 | 飯塚市佐與1783-3付近 | |
| 139 | 1524 | 天降八所神社 | 820-1113 | 飯塚市佐與1978 | |
| 140 | 1522 | 二宮神社 | 820-1113 | 飯塚市佐與2334-2付近 | |
| 141 | 1516 | 貴船神社 | 820-1113 | 飯塚市佐與754-1 | |
| 142 | 1815 | 貴船宮 | 820-1114 | 飯塚市口原1278-3 | |
| 143 | 1513 | 口原天神 | 820-1114 | 飯塚市口原305 | |
| 144 | 1457 | 彦穂神社 | 820-1114 | 飯塚市口原590 | |
| 145 | 1458 | 氏守宮 | 820-1114 | 飯塚市口原764 |
参拝マップ