神社参拝帳(社格別) 第07巻 [村社]
一覧表(郵便番号順)
| SEQ | 神社№ | 神社名 | 郵便番号 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724 | 鷹見神社 | 807-0001 | 遠賀郡水巻町猪熊4丁目5-1 | 未参拝 |
| 2 | 1725 | 久我神社 | 807-0012 | 遠賀郡水巻町古賀1丁目11-26 | 未参拝 |
| 3 | 1731 | 伊豆神社 | 807-0022 | 遠賀郡水巻町頃末北2丁目9-1 | 未参拝 |
| 4 | 1726 | 伊豆神社 | 807-0031 | 遠賀郡水巻町えぶり1丁目8-17 | 未参拝 |
| 5 | 1732 | 貴船神社 | 807-0045 | 遠賀郡水巻町吉田東4丁目5-3 | 未参拝 |
| 6 | 1727 | 立屋敷八劔神社 | 807-0051 | 遠賀郡水巻町立屋敷3丁目13-30 | 未参拝 |
| 7 | 1728 | 八所神社 | 807-0055 | 遠賀郡水巻町二西4丁目1-1 | 未参拝 |
| 8 | 1695 | 岡湊神社 | 807-0121 | 遠賀郡芦屋町船頭町12-48 | 未参拝 |
| 9 | 1416 | 貴船神社 | 807-1301 | 鞍手郡鞍手町猪倉491 | 未参拝 |
| 10 | 1410 | 貴船神社 | 807-1302 | 鞍手郡鞍手町上木月705 | 未参拝 |
| 11 | 1408 | 剣神社 | 807-1303 | 鞍手郡鞍手町木月1349 | 未参拝 |
| 12 | 1414 | 永谷天満宮 | 807-1304 | 鞍手郡鞍手町永谷882付近 | 未参拝 |
| 13 | 1421 | 剣神社 | 807-1305 | 鞍手郡鞍手町新延1998 | 未参拝 |
| 14 | 1406 | 古物神社 | 807-1306 | 鞍手郡鞍手町古門1237 | 未参拝 |
| 15 | 1428 | 十六神社 | 807-1308 | 鞍手郡鞍手町八尋489 | 未参拝 |
| 16 | 1419 | 八剱神社 | 807-1311 | 鞍手郡鞍手町小牧2135付近 | 未参拝 |
| 17 | 1423 | 八剣神社 | 807-1312 | 鞍手郡鞍手町中山1588 | 未参拝 |
| 18 | 1422 | 熱田神社 | 807-1313 | 鞍手郡鞍手町新北1555付近 | 未参拝 |
| 19 | 1411 | 埴生神社 | 809-0001 | 中間市垣生426 | 未参拝 |
| 20 | 1734 | 八剣神社 | 809-0002 | 中間市大字中底井野492 | 未参拝 |
| 21 | 1409 | 月瀬神社 | 809-0003 | 中間市上底井野1693-1 | 未参拝 |
| 22 | 1412 | 十五社神社 | 809-0004 | 中間市下大隈1175-3 | 未参拝 |
| 23 | 1743 | 篠隈神社 | 809-0030 | 中間市中央1丁目8-41付近 | 未参拝 |
| 24 | 1443 | 須賀神社 | 809-0041 | 中間市岩瀬西町6-1 | 未参拝 |
| 25 | 0067 | 水鏡天満宮 | 810-0001 | 福岡市中央区天神1丁目15-4 | |
| 26 | 0105 | 平尾八幡宮 | 810-0014 | 福岡市中央区平尾4丁目10-38 | |
| 27 | 0069 | 若宮神社 | 810-0021 | 福岡市中央区今泉1丁目19-17 | |
| 28 | 0107 | 小烏神社 | 810-0023 | 福岡市中央区警固3丁目11-56 | |
| 29 | 0329 | 川上神社 | 811-0101 | 糟屋郡新宮町原上144-8付近 | |
| 30 | 0330 | 六所神社 | 811-0102 | 糟屋郡新宮町立花口1182付近 | |
| 31 | 0351 | 熊野神社 | 811-0104 | 糟屋郡新宮町的野428付近 | |
| 32 | 0303 | 高松神社 | 811-0112 | 糟屋郡新宮町下府大字1 | |
| 33 | 0451 | 磯崎神社 | 811-0115 | 糟屋郡新宮町新宮92付近 | |
| 34 | 0305 | 綿津見神社 | 811-0116 | 糟屋郡新宮町湊297 | |
| 35 | 0304 | 新宮神社 | 811-0117 | 糟屋郡新宮町上府1086 | |
| 36 | 0495 | 若宮神社 | 811-0118 | 糟屋郡新宮町相島1367 | |
| 37 | 0306 | 綿津見神社 | 811-0201 | 福岡市東区三苫6丁目21-19 | |
| 38 | 0307 | 四社神社 | 811-0203 | 福岡市東区塩浜1丁目37-16 | |
| 39 | 0308 | 志式神社 | 811-0204 | 福岡市東区奈多1236 | |
| 40 | 0301 | 大神神社 | 811-0213 | 福岡市東区和白丘1丁目18-29 | |
| 41 | 0298 | 大神神社 | 811-0215 | 福岡市東区高美台2丁目24-1 | |
| 42 | 0276 | 重留寶満神社 | 811-1101 | 福岡市早良区重留4丁目5-21 | |
| 43 | 0197 | 老松神社 | 811-1102 | 福岡市早良区東入部6丁目20-16 | |
| 44 | 0195 | 警固神社 | 811-1103 | 福岡市早良区四箇4丁目4-72 | |
| 45 | 0290 | 横山神社 | 811-1111 | 福岡市早良区大字脇山559 | |
| 46 | 0288 | 大山祇神社 | 811-1112 | 福岡市早良区小笠木520 | |
| 47 | 0696 | 山神社 | 811-1113 | 福岡市早良区板屋89-1 | |
| 48 | 0676 | 大山積宮 | 811-1114 | 福岡市早良区椎原528-2 | |
| 49 | 0683 | 日吉神社 | 811-1122 | 福岡市早良区早良6丁目37-6 | |
| 50 | 0294 | 志々岐神社 | 811-1123 | 福岡市早良区内野2丁目23-3 | |
| 51 | 0680 | 三社宮 | 811-1131 | 福岡市早良区西1387 | |
| 52 | 0686 | 熊野神社 | 811-1132 | 福岡市早良区石釜732-1 | |
| 53 | 0691 | 大山祇神社 | 811-1133 | 福岡市早良区曲渕827-3 | |
| 54 | 0692 | 大山祇神社 | 811-1134 | 福岡市早良区飯場143 | |
| 55 | 0263 | 十六神社 | 811-1203 | 那珂川市片縄北1丁目14-16 | |
| 56 | 0550 | 八龍神社 | 811-1223 | 那珂川市上梶原大字736-1 | |
| 57 | 0553 | 日吉神社 | 811-1233 | 那珂川市市ノ瀬441-1 | |
| 58 | 0552 | 伏見宮 | 811-1244 | 那珂川市山田879 | |
| 59 | 0283 | 大山住神社 | 811-1245 | 那珂川市別所687 | |
| 60 | 0285 | 西畑大山祇神社 | 811-1246 | 那珂川市西畑53 | |
| 61 | 0063 | 平原寶満神社 | 811-1302 | 福岡市南区井尻4丁目23-6 | |
| 62 | 0064 | 井尻地禄神社 | 811-1302 | 福岡市南区井尻5丁目5-27 | |
| 63 | 0145 | 寶満神社 | 811-1311 | 福岡市南区横手3丁目41-25 | |
| 64 | 0147 | 曰佐住吉神社 | 811-1313 | 福岡市南区曰佐1丁目8-11 | |
| 65 | 0260 | 背振神社 | 811-1323 | 福岡市南区弥永1丁目3-18 | |
| 66 | 0261 | 春日神社 | 811-1323 | 福岡市南区弥永1丁目21-6 | |
| 67 | 0259 | 警固神社 | 811-1324 | 福岡市南区警弥郷3丁目6-20 | |
| 68 | 0154 | 和田宝満宮 | 811-1343 | 福岡市南区和田3丁目16-1 | |
| 69 | 0296 | 若宮八幡宮 | 811-1344 | 福岡市南区三宅2丁目23-2 | |
| 70 | 0264 | 老松神社 | 811-1346 | 福岡市南区老司4丁目6-1 | |
| 71 | 0256 | 照天神社 | 811-1347 | 福岡市南区野多目4丁目19-11 | |
| 72 | 0270 | 老松神社 | 811-1351 | 福岡市南区屋形原4丁目22-12 | |
| 73 | 0268 | 埴安神社 | 811-1353 | 福岡市南区柏原4丁目20-41 | |
| 74 | 0267 | 五社神社 | 811-1355 | 福岡市南区桧原2丁目24-20 | |
| 75 | 0382 | 若宮八幡宮 | 811-2112 | 糟屋郡須惠町植木299 | |
| 76 | 0529 | 天満宮 | 811-2112 | 糟屋郡須惠町植木1677 | |
| 77 | 0429 | 宝満宮 | 811-2113 | 糟屋郡須恵町須恵704 | |
| 78 | 0438 | 佐谷神社 | 811-2115 | 糟屋郡須惠町佐谷617付近 | |
| 79 | 0610 | 貴舩神社 | 811-2131 | 糟屋郡宇美町貴船2丁目29-1 | |
| 80 | 0116 | 亀山八幡宮 | 811-2205 | 糟屋郡志免町別府2丁目6-5 | |
| 81 | 0122 | 王子八幡宮 | 811-2209 | 糟屋郡志免町王子4丁目4 | |
| 82 | 0406 | 旅石八幡宮 | 811-2221 | 糟屋郡須惠町旅石634 | |
| 83 | 0363 | 御霊神社 | 811-2302 | 糟屋郡粕屋町大隈1144 | |
| 84 | 0380 | 三宮神社 | 811-2303 | 糟屋郡粕屋町酒殿777-2 | |
| 85 | 0376 | 志賀神社 | 811-2304 | 糟屋郡粕屋町仲原2丁目19-1 | |
| 86 | 0370 | 柚須天満宮 | 811-2305 | 糟屋郡粕屋町柚須2 | |
| 87 | 0114 | 内橋熊野神社 | 811-2308 | 糟屋郡粕屋町内橋759 | |
| 88 | 0378 | 駕与八幡宮 | 811-2309 | 糟屋郡粕屋町駕与丁3丁目9-1 | |
| 89 | 0379 | 岩崎神社 | 811-2311 | 糟屋郡粕屋町長者原73 | |
| 90 | 0374 | 高田天神社 | 811-2401 | 糟屋郡篠栗町高田574 | |
| 91 | 0656 | 金出宝満宮 | 811-2402 | 糟屋郡篠栗町金出3351 | |
| 92 | 0666 | 萩尾神社 | 811-2403 | 糟屋郡篠栗町萩尾643付近 | |
| 93 | 0420 | 諏訪神社 | 811-2405 | 糟屋郡篠栗町篠栗4264 | |
| 94 | 0416 | 乙犬八幡宮 | 811-2412 | 糟屋郡篠栗町乙犬483 | |
| 95 | 0418 | 老松神社 | 811-2413 | 糟屋郡篠栗町尾仲732 | |
| 96 | 0338 | 和田八幡宮 | 811-2414 | 糟屋郡篠栗町和田674 | |
| 97 | 0372 | 御霊神社 | 811-2415 | 糟屋郡篠栗町津波黒516 | |
| 98 | 0342 | 若八幡宮 | 811-2501 | 糟屋郡久山町久原3497 | |
| 99 | 0346 | 白山宮 | 811-2501 | 糟屋郡久山町久原188 | |
| 100 | 0350 | 乙宮 | 811-2501 | 糟屋郡久山町久原832 | |
| 101 | 0344 | 若宮八幡宮 | 811-2502 | 糟屋郡久山町山田1863 | |
| 102 | 0345 | 山田邑斎宮 | 811-2502 | 糟屋郡久山町山田232 | |
| 103 | 0454 | 古賀神社 | 811-3102 | 古賀市駅東2丁目2-1付近 | |
| 104 | 0467 | 皇石宮 | 811-3107 | 古賀市美明1丁目25-1 | |
| 105 | 0563 | 綿津見神社 | 811-3116 | 古賀市庄177-1 | |
| 106 | 0567 | 熊野神社 | 811-3121 | 古賀市筵内1575 | |
| 107 | 0569 | 小烏神社 | 811-3121 | 古賀市筵内2182 | |
| 108 | 0571 | 天降神社 | 811-3122 | 古賀市薦野1863 | |
| 109 | 0357 | 白鬚神社 | 811-3124 | 古賀市薬王寺1027 | |
| 110 | 0354 | 八幡宮 | 811-3125 | 古賀市谷山661 | |
| 111 | 0353 | 小山田斎宮 | 811-3126 | 古賀市小山田346 | |
| 112 | 0562 | 八幡神社 | 811-3127 | 古賀市新原772 | |
| 113 | 0575 | 若八幡宮 | 811-3131 | 古賀市今在家70 | |
| 114 | 0560 | 天満宮 | 811-3132 | 古賀市川原1519 | |
| 115 | 0751 | 的原神社 | 811-3201 | 福津市八並1020 | |
| 116 | 0588 | 八幡神社 | 811-3202 | 福津市畦町912 | |
| 117 | 0585 | 須賀八幡宮 | 811-3203 | 福津市本木1213-1 | |
| 118 | 0582 | 日吉神社 | 811-3205 | 福津市内殿125 | |
| 119 | 0587 | 若八幡神社 | 811-3206 | 福津市久末315 | |
| 120 | 0577 | 大森宮 | 811-3207 | 福津市上西郷802 | |
| 121 | 0460 | 龗神社 | 811-3212 | 福津市福間南4丁目1-3 | |
| 122 | 0463 | 小烏神社 | 811-3217 | 福津市中央6丁目9-7 | |
| 123 | 0464 | 諏訪神社 | 811-3219 | 福津市西福間2丁目1-15 | |
| 124 | 0812 | 神武神社 | 811-3222 | 福津市津丸902 | |
| 125 | 0810 | 熊野神社 | 811-3224 | 福津市手光71 | |
| 126 | 0802 | 金刀比羅神社 | 811-3301 | 福津市在自460 | |
| 127 | 0804 | 風降天神社 | 811-3302 | 福津市大石218 | |
| 128 | 0796 | 天降神社 | 811-3303 | 福津市須多田511 | |
| 129 | 0801 | 波折神社 | 811-3304 | 福津市津屋崎4丁目33-1 | |
| 130 | 0791 | 楯崎神社 | 811-3307 | 福津市渡946-1 | |
| 131 | 1069 | 山王宮 | 811-3401 | 宗像市池浦632 | |
| 132 | 1026 | 河東天満宮 | 811-3402 | 宗像市河東1538 | |
| 133 | 1071 | 福足宮 | 811-3405 | 宗像市須恵2丁目24-21 | |
| 134 | 1078 | 稲元八幡宮 | 811-3406 | 宗像市稲元4丁目7-2 | |
| 135 | 1070 | 八幡宮 | 811-3411 | 宗像市山田1168 | |
| 136 | 1041 | 白鬚神社 | 811-3412 | 宗像市平等寺518 | |
| 137 | 1001 | 高見神社 | 811-3413 | 宗像市曲1298 | |
| 138 | 0825 | 光岡八幡宮 | 811-3414 | 宗像市光岡949 | |
| 139 | 0747 | 貴船神社 | 811-3421 | 宗像市大穂599 | |
| 140 | 1032 | 野坂神社 | 811-3423 | 宗像市野坂904 | |
| 141 | 0823 | 矢房宮 | 811-3425 | 宗像市日の里3丁目11-3 | |
| 142 | 0819 | 示現神社 | 811-3431 | 宗像市田熊3丁目5-16 | |
| 143 | 0817 | 和歌神社 | 811-3432 | 宗像市大井929 | |
| 144 | 0826 | 的原宮 | 811-3434 | 宗像市村山田1347 | |
| 145 | 0811 | 八幡宮 | 811-3435 | 宗像市用山316 | |
| 146 | 0996 | 摩利支神社 | 811-3436 | 宗像市東郷1丁目6-16 | |
| 147 | 0824 | 六之神社 | 811-3437 | 宗像市久原278 | |
| 148 | 1006 | 津加計志宮 | 811-3501 | 宗像市神湊951 | |
| 149 | 0457 | 辻八幡宮 | 811-3502 | 宗像市江口1283 | |
| 150 | 1003 | 宇生社 | 811-3503 | 宗像市牟田尻1589-1 | |
| 151 | 1002 | 葦木神社 | 811-3504 | 宗像市深田384 | |
| 152 | 1018 | 伊麻神社 | 811-3506 | 宗像市吉田620 | |
| 153 | 0544 | 孔大寺神社 | 811-3507 | 宗像市多禮589 | |
| 154 | 1084 | 厳島宮 | 811-3511 | 宗像市地島183 | 未参拝 |
| 155 | 1028 | 依岳神社 | 811-3514 | 宗像市田野1872 | |
| 156 | 1027 | 粢田神社 | 811-3515 | 宗像市池田1278 | |
| 157 | 0994 | 年毛神社 | 811-3521 | 福津市勝浦943付近 | |
| 158 | 0987 | 縫殿神社 | 811-3522 | 福津市奴山812 | |
| 159 | 1072 | 尾降神社 | 811-4143 | 宗像市三郎丸276-1 | |
| 160 | 1044 | 蘿神社 | 811-4145 | 宗像市陵厳寺3丁目4-1 | |
| 161 | 1053 | 須賀神社 | 811-4146 | 宗像市赤間6丁目6-7 | |
| 162 | 1074 | 七社宮 | 811-4147 | 宗像市石丸2丁目8 | |
| 163 | 1076 | 愛宕社 | 811-4154 | 宗像市冨地原1315 | |
| 164 | 1049 | 浪寄神社 | 811-4155 | 宗像市名残267 | |
| 165 | 1033 | 朝町八幡宮 | 811-4161 | 宗像市朝町2373 | |
| 166 | 1077 | 照日宮 | 811-4164 | 宗像市徳重179 | |
| 167 | 1036 | 若八幡宮 | 811-4175 | 宗像市田久3丁目10-8 | |
| 168 | 1039 | 生目八幡神社 | 811-4183 | 宗像市土穴2丁目12-1 | |
| 169 | 1656 | 大年神社 | 811-4201 | 遠賀郡岡垣町大字波津791 | 未参拝 |
| 170 | 1658 | 大原神社 | 811-4202 | 遠賀郡岡垣町大字原695 | 未参拝 |
| 171 | 1659 | 若宮神社 | 811-4202 | 遠賀郡岡垣町大字原865付近 | 未参拝 |
| 172 | 1660 | 大国主神社 | 811-4204 | 遠賀郡岡垣町大字手野1306 | 未参拝 |
| 173 | 1662 | 山崎神社 | 811-4205 | 遠賀郡岡垣町大字三吉735 | 未参拝 |
| 174 | 1668 | 須賀神社 | 811-4211 | 遠賀郡岡垣町大字吉木2460 | 未参拝 |
| 175 | 1676 | 厳嶋神社 | 811-4212 | 遠賀郡岡垣町大字黒山737 | 未参拝 |
| 176 | 1675 | 須賀神社 | 811-4213 | 遠賀郡岡垣町大字糠塚480 | 未参拝 |
| 177 | 1670 | 須賀神社 | 811-4218 | 遠賀郡岡垣町中央台6丁目2-4 | 未参拝 |
| 178 | 1674 | 氏森神社 | 811-4221 | 遠賀郡岡垣町大字山田931 | 未参拝 |
| 179 | 1673 | 龍王神社 | 811-4222 | 遠賀郡岡垣町大字戸切1216 | 未参拝 |
| 180 | 1671 | 白峯神社 | 811-4231 | 遠賀郡岡垣町大字海老津63 | 未参拝 |
| 181 | 1663 | 荒平神社 | 811-4232 | 遠賀郡岡垣町大字上畑797 | 未参拝 |
| 182 | 1666 | 熊野神社 | 811-4242 | 遠賀郡岡垣町吉木西1丁目15-11 | 未参拝 |
| 183 | 1711 | 伊豆神社 | 811-4301 | 遠賀郡遠賀町大字島津578 | 未参拝 |
| 184 | 1721 | 廣渡八剱神社 | 811-4302 | 遠賀郡遠賀町大字広渡1726-1 | 未参拝 |
| 185 | 1722 | 八剱神社 | 811-4303 | 遠賀郡遠賀町大字今古賀439 | 未参拝 |
| 186 | 1713 | 住吉神社 | 811-4304 | 遠賀郡遠賀町大字若松2316 | 未参拝 |
| 187 | 1717 | 井手神社 | 811-4313 | 遠賀郡遠賀町大字木守1576 | 未参拝 |
| 188 | 1680 | 高田神社 | 811-4321 | 遠賀郡遠賀町大字虫生津632 | 未参拝 |
| 189 | 1683 | 今泉神社 | 811-4331 | 遠賀郡遠賀町大字別府3207 | 未参拝 |
| 190 | 1681 | 天満神社 | 811-4332 | 遠賀郡遠賀町大字上別府1763 | 未参拝 |
| 191 | 1712 | 貴船神社 | 811-4341 | 遠賀郡遠賀町大字鬼津1953 | 未参拝 |
| 192 | 1678 | 牟田神社 | 811-4342 | 遠賀郡遠賀町大字尾崎859 | 未参拝 |
| 193 | 0117 | 宝満宮 | 812-0002 | 福岡市博多区空港前4丁目13-3 | |
| 194 | 0118 | 老松神社 | 812-0002 | 福岡市博多区空港前3丁目17-11 | |
| 195 | 0020 | 若八幡宮 | 812-0011 | 福岡市博多区博多駅前1丁目29-47 | |
| 196 | 0024 | 日吉神社 | 812-0015 | 福岡市博多区山王1丁目9-3 | |
| 197 | 0023 | 犬飼大神宮 | 812-0016 | 福岡市博多区博多駅南3丁目11-28 | |
| 198 | 0011 | 綱敷天満宮 | 812-0024 | 福岡市博多区綱場町5-7 | |
| 199 | 0022 | 清水天神 | 812-0043 | 福岡市博多区堅粕2丁目13-3-2 | |
| 200 | 0032 | 地禄神社 | 812-0043 | 福岡市博多区堅粕4丁目13-4 | |
| 201 | 0038 | 翁別神社 | 812-0054 | 福岡市東区馬出2丁目6-1 | |
| 202 | 0119 | 地禄神社 | 812-0851 | 福岡市博多区青木1丁目16-39 | |
| 203 | 0121 | 牛頭天王八幡宮 | 812-0853 | 福岡市博多区東平尾2丁目18-41 | |
| 204 | 0127 | 地禄神社 | 812-0858 | 福岡市博多区月隈6丁目6-45 | |
| 205 | 0129 | 日吉神社 | 812-0862 | 福岡市博多区立花寺2丁目8-11 | |
| 206 | 0130 | 宝満宮 | 812-0863 | 福岡市博多区金の隈1丁目8-1 | |
| 207 | 0132 | 宝満宮 | 812-0881 | 福岡市博多区井相田3丁目6-23 | |
| 208 | 0135 | 日吉神社 | 812-0882 | 福岡市博多区麦野6丁目8-18 | |
| 209 | 0060 | 板付八幡宮 | 812-0888 | 福岡市博多区板付5丁目7-35 | |
| 210 | 0048 | 祇園宮 | 812-0892 | 福岡市博多区東那珂2丁目15-34 | |
| 211 | 0056 | 那珂八幡宮 | 812-0893 | 福岡市博多区那珂1丁目44-6 | |
| 212 | 0061 | 諸岡八幡宮 | 812-0894 | 福岡市博多区諸岡4丁目4-6 | |
| 213 | 0055 | 竹下地禄神社 | 812-0895 | 福岡市博多区竹下5丁目8-18 | |
| 214 | 0057 | 吉備津宮 | 812-0896 | 福岡市博多区東光寺町1丁目14-15付近 | |
| 215 | 0317 | 部木八幡神社 | 813-0023 | 福岡市東区蒲田3丁目18-8 | |
| 216 | 0143 | 名島神社 | 813-0043 | 福岡市東区名島1丁目26-1 | |
| 217 | 0160 | 少童神社天満宮 | 814-0015 | 福岡市早良区室見4丁目3-12付近 | |
| 218 | 0161 | 諏訪神社 | 814-0022 | 福岡市早良区原6丁目20-24 | |
| 219 | 0176 | 小田部宝満宮 | 814-0032 | 福岡市早良区小田部3丁目11-5 | |
| 220 | 0178 | 有田宝満神社 | 814-0033 | 福岡市早良区有田2丁目20-15 | |
| 221 | 0111 | 荒江櫛田神社 | 814-0101 | 福岡市城南区荒江1丁目13-13 | |
| 222 | 0101 | 田島八幡神社 | 814-0113 | 福岡市城南区田島4丁目3-19 | |
| 223 | 0103 | 下長尾八幡宮 | 814-0123 | 福岡市城南区長尾5丁目1-32 | |
| 224 | 0098 | 阿蘇神社 | 814-0142 | 福岡市城南区片江2丁目22-2 | |
| 225 | 0102 | 堤八幡宮 | 814-0151 | 福岡市城南区堤1丁目20-11 | |
| 226 | 0097 | 御子神社 | 814-0153 | 福岡市城南区樋井川3丁目43-16 | |
| 227 | 0740 | 海神社 | 814-0155 | 福岡市城南区東油山大字508 | |
| 228 | 0449 | 飯倉神社 | 814-0161 | 福岡市早良区飯倉2丁目16-3 | |
| 229 | 0162 | 賀茂神社 | 814-0164 | 福岡市早良区賀茂1丁目29-14 | |
| 230 | 0189 | 埴安神社 | 814-0165 | 福岡市早良区次郎丸5丁目4-41 | |
| 231 | 0190 | 地禄天神社 | 814-0171 | 福岡市早良区野芥2丁目37-10 | |
| 232 | 0192 | 野芥櫛田神社 | 814-0171 | 福岡市早良区野芥4丁目24-46 | |
| 233 | 0266 | 梅林八幡宮 | 814-0172 | 福岡市早良区梅林6丁目7-11 | |
| 234 | 0274 | 海神社 | 814-0173 | 福岡市早良区西油山236 | |
| 235 | 0148 | 五十川八幡宮 | 815-0001 | 福岡市南区五十川2丁目16-15 | |
| 236 | 0149 | 日吉神社 | 815-0031 | 福岡市南区清水4丁目16-29付近 | |
| 237 | 0070 | 塩原地禄神社 | 815-0032 | 福岡市南区塩原3丁目2-32付近 | |
| 238 | 0094 | 三宅地禄神社 | 815-0033 | 福岡市南区大橋4丁目8-23 | |
| 239 | 0090 | 野間八幡宮 | 815-0041 | 福岡市南区野間1丁目21-22 | |
| 240 | 0091 | 若久住吉神社 | 815-0042 | 福岡市南区若久1丁目20-28 | |
| 241 | 0150 | 高宮八幡宮 | 815-0083 | 福岡市南区高宮4丁目9-34 | |
| 242 | 0254 | 小倉住吉神社 | 816-0824 | 春日市小倉3丁目37 | |
| 243 | 0482 | 白水八幡宮 | 816-0844 | 春日市上白水5丁目21 | |
| 244 | 0255 | 老松宮 | 816-0863 | 春日市須玖南3丁目102 | |
| 245 | 0412 | 乙金宝満神社 | 816-0902 | 大野城市乙金2丁目16-1 | |
| 246 | 0410 | 中宝満神社 | 816-0906 | 大野城市中119 | |
| 247 | 0133 | 仲島地禄神社 | 816-0921 | 大野城市仲畑4丁目12-3 | |
| 248 | 0134 | 畑詰地禄神社 | 816-0921 | 大野城市仲畑3丁目10-26 | |
| 249 | 0470 | 山田宝満宮 | 816-0922 | 大野城市山田4丁目7-7 | |
| 250 | 0474 | 筒井宝満神社 | 816-0931 | 大野城市筒井2丁目8-10 | |
| 251 | 0471 | 瓦田地禄神社 | 816-0932 | 大野城市瓦田2丁目2-28 | |
| 252 | 0520 | 白木原地禄神社 | 816-0943 | 大野城市白木原1丁目9-17 | |
| 253 | 0521 | 老松神社 | 816-0952 | 大野城市下大利2丁目11-1 | |
| 254 | 0522 | 上大利老松宮 | 816-0955 | 大野城市上大利2丁目16-1 | |
| 255 | 0543 | 平野神社 | 816-0971 | 大野城市牛頸3丁目14-1 | |
| 256 | 0712 | 大山祇神社 | 818-0001 | 筑紫野市柚須原227-1 | |
| 257 | 0714 | 高良神社 | 818-0004 | 筑紫野市吉木1609 | |
| 258 | 0736 | 高木神社 | 818-0006 | 筑紫野市大石659 | |
| 259 | 0713 | 大山祇神社 | 818-0007 | 筑紫野市本道寺340-1 | |
| 260 | 0554 | 老松宮 | 818-0011 | 那珂川市阿志岐228 | |
| 261 | 0640 | 高木神社 | 818-0012 | 筑紫野市天山241-1 | |
| 262 | 0706 | 老松神社 | 818-0013 | 筑紫野市岡田2丁目13-1 | |
| 263 | 0638 | 菅原大神 | 818-0014 | 筑紫野市牛島370 | |
| 264 | 0648 | 天満宮 | 818-0021 | 筑紫野市下見326 | |
| 265 | 0649 | 天神社 | 818-0023 | 筑紫野市若江124 | |
| 266 | 0652 | 日吉神社天満宮 | 818-0031 | 筑紫野市隈241 | |
| 267 | 0708 | 天満宮 | 818-0032 | 筑紫野市西小田578 | |
| 268 | 0705 | 上古賀若八幡宮 | 818-0041 | 筑紫野市上古賀4丁目3-7 | |
| 269 | 0642 | 厳嶋神社 | 818-0042 | 筑紫野市立明寺317-1 | |
| 270 | 0600 | 扇祇神社 | 818-0044 | 筑紫野市萩原708 | |
| 271 | 0594 | 日吉神社 | 818-0045 | 筑紫野市平等寺790-1 | |
| 272 | 0601 | 大歳神社 | 818-0046 | 筑紫野市山口1924 | |
| 273 | 0598 | 扇祇神社 | 818-0047 | 筑紫野市古賀712-1 | |
| 274 | 0597 | 荒穂神社 | 818-0052 | 筑紫野市武藏大字694 | |
| 275 | 0635 | 埴安神社 | 818-0054 | 筑紫野市杉塚1丁目7-38 | |
| 276 | 0645 | 三郎天神 | 818-0064 | 筑紫野市常松280-2 | |
| 277 | 0647 | 藤原八幡宮 | 818-0065 | 筑紫野市諸田126 | |
| 278 | 0643 | 永岡八幡宮 | 818-0066 | 筑紫野市永岡587-1 | |
| 279 | 0711 | 櫛田神社 | 818-0067 | 筑紫野市俗明院1丁目11-22 | |
| 280 | 0709 | 松尾宮 | 818-0068 | 筑紫野市石崎2丁目150 | |
| 281 | 0710 | 地禄神社 | 818-0083 | 筑紫野市針摺中央2丁目12-20 | |
| 282 | 0629 | 日吉神社 | 818-0101 | 太宰府市観世音寺5丁目12-2 | |
| 283 | 0632 | 鹿島神社 | 818-0103 | 太宰府市朱雀4丁目18-38 | |
| 284 | 0634 | 王城神社 | 818-0104 | 太宰府市通古賀5丁目8-40 | |
| 285 | 0519 | 老松神社 | 818-0131 | 太宰府市水城1丁目20-11 | |
| 286 | 0627 | 国分天満宮 | 818-0132 | 太宰府市国分4丁目735 | |
| 287 | 0630 | 坂本八幡宮 | 818-0133 | 太宰府市坂本3丁目14-23 | |
| 288 | 0525 | 地禄神社 | 818-0134 | 太宰府市大佐野3丁目11-32 | |
| 289 | 0524 | 丸山神社 | 818-0135 | 太宰府市向佐野2丁目8-15 | |
| 290 | 0523 | 寶満宮 | 818-0138 | 太宰府市吉松3丁目11-35 | |
| 291 | 0490 | 七社神社 | 819-0011 | 福岡市西区小呂島10 | 未参拝 |
| 292 | 0486 | 白鬚神社 | 819-0012 | 福岡市西区能古719 | |
| 293 | 0179 | 若八幡宮 | 819-0022 | 福岡市西区福重1丁目16-32 | |
| 294 | 0174 | 御手洗神社 | 819-0025 | 福岡市西区石丸3丁目17-16 | |
| 295 | 0180 | 橋本八幡宮 | 819-0031 | 福岡市西区橋本2丁目29-4 | |
| 296 | 0206 | 熊野神社 | 819-0041 | 福岡市西区拾六町5丁目4-7 | |
| 297 | 0205 | 壱岐神社 | 819-0055 | 福岡市西区生の松原1丁目9-3 | |
| 298 | 0214 | 八雲神社 | 819-0163 | 福岡市西区今宿上ノ原416 | |
| 299 | 0248 | 登志神社 | 819-0165 | 福岡市西区今津1570 | |
| 300 | 0209 | 熊野神社 | 819-0166 | 福岡市西区横浜2丁目39-1付近 | |
| 301 | 0208 | 二宮神社 | 819-0167 | 福岡市西区今宿1丁目10-32 | |
